Clínicas
12 clínicas cadastradas
| Clínica | Plano | Status | Atendentes | MRR | Desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sorriso Ideal Odonto São Paulo, SP | grow | Ativo | 8 | R$ 597 | 22 de jan. de 2025 | |
OralVita Odontologia Rio de Janeiro, RJ | scale | Ativo | 15 | R$ 997 | 10 de jan. de 2025 | |
Espaço Dental Prime Campinas, SP | starter | Ativo | 3 | R$ 297 | 05 de fev. de 2025 | |
Clínica Dr. Mendes Belo Horizonte, MG | grow | Trial | 5 | — | 01 de abr. de 2025 | |
Sorridentes Odonto Curitiba, PR | starter | Ativo | 2 | R$ 297 | 28 de fev. de 2025 | |
OdontoPrime SP São Paulo, SP | scale | Ativo | 22 | R$ 997 | 05 de jan. de 2025 | |
Dr. Saúde Clinic Porto Alegre, RS | grow | Ativo | 11 | R$ 597 | 18 de mar. de 2025 | |
Sorrindo Sempre Fortaleza, CE | starter | Cancelado | 2 | — | 15 de nov. de 2024 | |
BrancaSmile Dental Brasília, DF | grow | Ativo | 7 | R$ 597 | 20 de fev. de 2025 | |
MedOral Center Recife, PE | scale | Ativo | 18 | R$ 997 | 05 de jan. de 2025 | |
DenteCerto Paulista São Paulo, SP | starter | Ativo | 3 | R$ 297 | 20 de abr. de 2025 | |
Alvura Dental Salvador, BA | grow | Ativo | 9 | R$ 597 | 30 de jan. de 2025 |
12 de 12 clínicas